回到出发板
Claude 重置历史
Claude Code 有记录以来的每一次官方重置,以及它们之间的间隔和通常出现的时段。时间为 UTC;每一行都链接到原帖。
- 上次重置
- 09-04 20:08Z
- 状态
- 已超期
距上次重置已超过近期中位间隔的 1.5 倍。
- 预计下次
- 随时
- 距今天数
- 12.3
天
规律
- 有记录的重置
- 13
- 近 10 次中位间隔
- 7.1天
- 平均间隔
- 11.8天
- 最长等待
- 47.6天
- 首条记录
- 04-16 20:02Z
同一次重置的多条公告若间隔小于 6 小时,合并为一次;间隔按合并后的重置计算。
公告时段
Claude 的重置公告通常落在哪个 UTC 时段。换算本地时间可参考页眉的站钟。
最集中的时段:18:00Z,3 次公告
| UTC 小时 | 重置次数 |
|---|---|
| 00:00Z | 1 |
| 01:00Z | 0 |
| 02:00Z | 2 |
| 03:00Z | 1 |
| 04:00Z | 0 |
| 05:00Z | 0 |
| 06:00Z | 0 |
| 07:00Z | 0 |
| 08:00Z | 0 |
| 09:00Z | 0 |
| 10:00Z | 0 |
| 11:00Z | 0 |
| 12:00Z | 0 |
| 13:00Z | 0 |
| 14:00Z | 0 |
| 15:00Z | 0 |
| 16:00Z | 0 |
| 17:00Z | 2 |
| 18:00Z | 3 |
| 19:00Z | 0 |
| 20:00Z | 2 |
| 21:00Z | 2 |
| 22:00Z | 0 |
| 23:00Z | 0 |
完整历史
共 13 条公告
| 日期(UTC) | 类型 | 范围 | 摘录 | 来源账号 | 原帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全员重置 | 全员 | We've just reset weekly limits for everyone on a Claude Max plan. With Fable 5.1 out and a long weekend ahead for many of you, we wanted to keep you building. I'd love to see what you build! | @lydiahallie | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | With Fable 5.1 out today, we've also reset 5-hour and weekly limits for all users. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | We've reset 5-hour and weekly rate limits for all users. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | We've reset 5-hour and weekly rate limits for all users. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | Now that Fable 5 is ready to build (again), we've reset everyone's 5-hour and weekly rate limits. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | Update: we've gone ahead and reset 5-hour and weekly usage limits for everyone, across all plans. Enjoy your weekend! | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | Earlier today, ~3% of Claude Code Max and Pro users hit a bug that showed an incorrect weekly usage limit, and in some cases blocked them from sending messages. This is fixed, and we're resetting 5-hour and weekly limits for everyone affected. Apologies for the disruption. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | We've reset 5-hour and weekly rate limits for all users. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | We've reset 5-hour and weekly rate limits for all users. Enjoy Fable 5! | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | We've reset 5-hour and weekly rate limits for all users on Pro and Max plans. We fixed an issue that caused some Claude Code sessions to spawn excessive parallel subagents, burning through usage faster than expected. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | Happy Friday! We've reset everyone's 5-hour and weekly rate limits. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | Over the past month, some of you reported Claude Code's quality had slipped. We investigated, and published a post-mortem on the three issues we found. All are fixed in v2.1.116+ and we’ve reset usage limits for all subscribers. | @ClaudeDevs | 打开 | |
| 全员重置 | 全员 | We fixed a bug where rate limits on Claude subscriptions weren't properly adjusted for long context requests in Opus 4.7. We've reset 5-hour and weekly rate limits. Enjoy Opus 4.7! | @ClaudeDevs | 打开 |
规则速览
以下只写公开信息能支持的内容。厂商没有公布的数字,本页不猜。
- 5 小时窗口
- Pro 和 Max 计划的 Claude Code 使用 5 小时会话窗口:从你的第一条消息开始计时,五小时后按账号刷新。
- 周限额
- 会话窗口之上还有周限额。Anthropic 没有公布具体数字;官方偶尔会为所有人重置周限额,本页记录的就是这些公告。
- 重置卡
- 在我们追踪的记录里,Claude 没有公布过重置卡机制。本页的每一次 Claude 重置都是对全部账号同时生效。
- 怎么查
- 在 Claude Code 里输入 /usage,可以看到会话窗口和周窗口及其刷新时间。把那个时间贴进窗口倒计时工具,能得到倒计时和日历文件。窗口倒计时
官方账号
重置最先在这些账号公告。上面每一行都链接回其中之一。
Anthropic · Claude Code